9° TROFEO REGIONE VALE D'AOSTA
COURMAYEUR - 15 giugno 2008
ISCRITTI
| Danze Latine - 10/11 - Classe C | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MARTIRADONNA SIMONE & CIOCIOLA ALESSANDRA | JOKER DANCE CLUB | |||
| Liscio Unificato - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| Liscio Unificato - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | |||
| Liscio Unificato - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| COTTO FEDERICO & CLERICO FRANCESCA | G.A.B. | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PASCAL FABRIZIO & BRATTESANI BEATRICE | CCS DANZE AOSTA | |||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| VITI FABRIZIO & BORRETTA ENRICA | G.A.B. | |||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GENTILE DANIELE & GENTILE VANESSA | CLUB MILANO DANZE | |||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PICCOLO VINCENZO & SANTANGELO ANTONELLA | JOKER DANCE CLUB | |||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ZANNI EMILIO & MARIN MARINA | CLUB MILANO DANZE | |||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BAZZONI FRANCESCO & SERIOLI CRISTINA | AIRONE DANZA ASD | |||
| D'ALESSANDRIA MARCO & LOCATELLI ANNAMARIA | AIRONE DANZA ASD | |||
| VISMARA GIUSEPPE & FANTINI MARIA LUISA | NEW PATTI DANCE | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| DI STEFANO ANTONIO & DI MURO FONTE | ETOILE | |||
| FAMA' GIUSEPPE & VACCARELLO TERESA | FUTURA DANZE | |||
| FERRARO ALDO & PAGLIA LUISA | FOCUS G.B. DANZALAND | |||
| MAGNATI FRANCESCO & MINCHILLO SILVANA | PROGETTO DANZA | |||
| MICCICHE' ROSARIO & MUCCILLI ANNA | FOCUS G.B. DANZALAND | |||
| RIBOLDI LUIGI & TADINI SILVANA | NEW PATTI DANCE | |||
| VALENZANI RENZO & DE LORENZI GIUDITTA | G.A.B. | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CAVALLI SANDRO & ALBIERI ORIETTA | G.A.B. | |||
| CRIPPA RAOUL & MORLACCHI ANNA | JOKER DANCE CLUB | |||
| GALLACE PIETRO & ALATI MARIELLA | BALLANDO BALLANDO | |||
| GUFFANTI GIOVANNI & CASE' LUISA | PROGETTO DANZA | |||
| MIGLIOMICO PIETRO & RAGNI LUCIA | SINERGY | |||
| PISTILLO PASQUALE & BIANCHI PAOLA | BALLANDO BALLANDO | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GUIDETTI LEANDRO & BONA' GIUSEPPINA | AIRONE DANZA ASD | |||
| GUIDI RICCARDO & VIGO ANNA | PROGETTO DANZA | |||
| PALEARI MARINO & CROCE LAURA | BALLANDO BALLANDO | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| DE ALBERTI CLAUDIO & CASTELLANI MANUELA | AIRONE DANZA ASD | |||
| LA MENDOLA SALVATORE & AIROLDI ANTONIA | BALLANDO BALLANDO | |||
| LANDONE GIOVANNI & POZZATO ANNALISA | JOKER DANCE CLUB | |||
| SCARDINO GIUSEPPE & PARDO MARIA | SEVEN CLUB | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREOTTI FAUSTO & ANDRIOLO DORINA | G.A.B. | |||
| BAMBARA GIUSEPPE & MAGNINI ANNAMARIA | AIRONE DANZA ASD | |||
| BIANCHETTI GIUSEPPE & CORNI GIUSEPPINA | AIRONE DANZA ASD | |||
| FORMICA RAFFAELE & ANTONACCI CARMELA | PROGETTO DANZA | |||
| GALIMBERTI BRUNO & SALA MARINELLA | FOCUS G.B. DANZALAND | |||
| LEONARDI DAVIDE & SORESINI TERESINA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| MARZI LINO & RAMPINI ANNA MARIA | SEVEN CLUB | |||
| MODENA GIORGIO & TARDINI BARBARA | SEVEN CLUB | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BELLE' GIORGIO & CARDANI MARIA ROSA | ETOILE | |||
| GIRARDI EZIO & MARTIGNONI VILMA | G.A.B. | |||
| GORGOGLIONE ANTONIO & LONGHI CAMBIELLI IVANA | PROGETTO DANZA | |||
| LEONI BRUNO & BACCIN GIANFRANCA | BALLANDO BALLANDO | |||
| SCANDROGLIO DARIO & TIRELLI GIOVANNA | JOKER DANCE CLUB | |||
| VERONESE EMILIO & CREPALDI GRAZIELLA | SEVEN CLUB | |||
| ZERMIAN BRUNO & CORRENTI ANNA MARIA | ETOILE | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FREATO GIANFRANCO & MASSARI CATERINA | PROGETTO DANZA | |||
| TESTA DECIMO & CAGGEGI MARIA | NEW PATTI DANCE | |||
| VACCARO PASQUALE & DI PIETRO TERESA | JOKER DANCE CLUB | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CARANI ARCHIMEDE & BISIO GIOVANNA | SEVEN CLUB | |||
| PAIARDI SERGIO DAVIDE & LANZI LOREDANA GABRIELLA | PROGETTO DANZA | |||
| Liscio Unificato - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ALBERICI GIOVANNI & POLIFRONI VINCENZA | MONDO.DANZA - - - FOCUS | |||
| DOSSENA CARLO & ESPOSITO LIDIA | LISCIO 82 | |||
| GUIDA LUIGI & VACCARI MARIATERESA | LISCIO 82 | |||
| LA ROSA PASQUALE & CONGIU SALVATORA | SEVEN CLUB | |||
| LOSA GIUSEPPE & UBOLDI GIUSEPPINA | FOCUS G.B. DANZALAND | |||
| MORO GIANFRANCO & QUARONI ANNA | SEVEN CLUB | |||
| SCUTELLARO GIUSEPPE & MARCIANO ANTONIETTA | FUTURA DANZE | |||
| Liscio Unificato - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DE GIORGI PINO & SAVIOLI CHIARA | SEVEN CLUB | |||
| MARCHESIN LUIGI & PUPPI EVA | BALLANDO BALLANDO | |||
| Liscio Tradizionale - 06/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CIGNA SEBASTIANO & FESTA ARIANNA | MILORD | |||
| QUASSO DAVID & PETRONZI ALISEA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 06/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAIMONDO AMEDEO & VIETTI AURORA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | |||
| MARTINA ANDREA & BUFFA ROBERTA | G.A.B. | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| SANTISE FRANCESCO & LANZO MICHELA | CCS DANZE AOSTA | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BORGOGNONE ENRICO & AVARO GIULIA | G.A.B. | |||
| GIOVANDO STEFANO & ROSBOCH VALENTINA | A.P.DI.BA.L. | |||
| PRESTA FRANCESCO & CANIO CRYSTAL FRANCESCA | CCS DANZE AOSTA | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DELLISANTI ALEX & REPETTO FEDERICA | CHARLY BROWN | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | |||
| MELITO LUCA & FUSTILLO MARTINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| MENEL FABIO & PRESTA JOSELIN | CCS DANZE AOSTA | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| CALCAGNO DAVIDE & RAINERO SIMONA | CHARLY BROWN | |||
| CHIALVO PIERPAOLO & FRAIRE ALESSIA | G.A.B. | |||
| DEPETRIS ROBERTO & BALESTRONE ALESSIA | G.A.B. | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| FERRERO GABRIELE & BOIDO MANUELA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| MARRUNCHEDDU SIMONE & PEIRETTI FRANCESCA | A.D. STUDIO DANZE TRON | |||
| MISURIELLO JACOPO & VALENZANI GIADA | G.A.B. | |||
| ZANON MATTEO & LANZO ELISA | CCS DANZE AOSTA | |||
| ZAVATTERI GABRIELE & CASO GIULIA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| COTTO FEDERICO & CLERICO FRANCESCA | G.A.B. | |||
| SILVESTRO ALDO & RANAVRO FEDERICA | CHARLY BROWN | |||
| SILVESTRO STEFANO & GRECU GRETA | CHARLY BROWN | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BORGOGNONE MARCO & GIOVANNINI MARTINA | G.A.B. | |||
| PROMIO ENRICO & MESSA MARTINA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| RAPALINO SAVIO & GIRI FRANCESCA | MILORD | |||
| VIETTI GABRIELE & GRIMALDI ERIKA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| MANTOANI SILVIO & ORIGLIA CHIARA | KIND | |||
| PASCAL FABRIZIO & BRATTESANI BEATRICE | CCS DANZE AOSTA | |||
| VITI FABRIZIO & BORRETTA ENRICA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| DE MILATO DAVIDE & PONENTE LISA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| FASSIO ALESSANDRO & FORNACA SONIA | G.A.B. | |||
| MELLANO STEFANO & MELLANO FRANCESCA | G.A.B. | |||
| VOIGLIO LUCA & INFRANCA ALESSIA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GENTILE DANIELE & GENTILE VANESSA | CLUB MILANO DANZE | |||
| MAMMOLITI DOMENICO & SOFIA FEDERICA | CCS DANZE AOSTA | |||
| PIROMALLI ANDREA & CARBONE ENRICA | STUDIO DANZE NUOVA IMMAGINE | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| GIOLITTI FLAVIO & PERUZZI GABRIELLA | G.A.B. | |||
| GRIGOLI VALERIO & SAGGIO ALESSANDRA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| NICOLA FABRIZIO & BOSCO FEDERICA | G.A.B. | |||
| TORRE STEFANO & SERENO SILVIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| EINAUDI PAOLO & PRATO CRISTINA | DANZE FUTURA '93 | |||
| FISSORE GERMANO & RAMELLO MONICA | DANZE FUTURA '93 | |||
| GALVAN FEDERICO & PEIROLO SANTINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| MARTINA ROBERTO & SOZZI EMILIA | DANY | |||
| MELIGA MARCELLO & ELISEI SONIA | DANY | |||
| MENEVERI MARCO & FERRO CRISTINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| PAGANO MARCO & GALLINI ELISABETTA | DESIRE' | |||
| PIOTTO PIETRO & PELLEGRIN DONATELLA | DANZE FUTURA '93 | |||
| TATTI MAURIZIO & ROSELLI CLAUDIA | CHARLY BROWN | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ALTAMURA MAURIZIO & GROSSO ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| AVARO MICHELANGELO & DELLERBA MARINA | G.A.B. | |||
| DEPETRIS LUCA DIEGO & DEPETRIS ANGELA MARIA | G.A.B. | |||
| GIAMPIETRO ANDREA & STRUCHIL MONICA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| MANSUETI OSVALDO & LATORA MARINA | FUTURA DANZE | |||
| PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| TRIGO CONTE PABLO & MIRETTO LAURA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CAZZULO GIOVANNI & BISIO GIOVANNA | DESIRE' | |||
| GUIZZO MARCO & PANERO ROBERTA | A.P.DI.BA.L. | |||
| PARODI GIANNI & ROSSI DESIDERIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| SPERANZA PIETRO & ROTELLA DONATELLA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| TESIO SEVERINO & ALBERTO MIRELLA | G.A.B. | |||
| ZANNI EMILIO & MARIN MARINA | CLUB MILANO DANZE | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BORDONE EDGARDO & TOSI CATIA | G.A.B. | |||
| GAMBINO DOMENICO & TESTA ANTONELLA | DANZE FUTURA '93 | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | |||
| FRANZE' ROCCO & CALAMITA SERAFINA | KIND | |||
| GUARISE SERGIO & NICOLETTI NADIA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| MANNELLA SILVESTRO & BAGLIO MARIA CONCETTA | G.A.B. | |||
| ORICCHIO ENRICO SILVIO & LISSANDRINI MARA | CCS DANZE AOSTA | |||
| SCARINGELLA ETTORE & RUZZA CARMEN | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| VALENZANI RENZO & DE LORENZI GIUDITTA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BIZZOTTO UGO & TORASSO FRANCA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| CAROSIO LUCIANO & AILUNNO MARCELLA | DESIRE' | |||
| CAVALLI SANDRO & ALBIERI ORIETTA | G.A.B. | |||
| DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | G.A.B. | |||
| DE FAZIO OTTAVIO & DIMONOPOLI ROSANNA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| FERRARO VINCENZO & MASTROFILIPPO EVELINA | G.A.B. | |||
| PAGANO GIORGIO & GAROFALO CAROLINA | ROBERTA DANZE | |||
| PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| VARETTO SILVANO & BORRA ROSALENA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| ABBRIATA GIOVANNI & SCIANCA GIULIANA | CHARLY BROWN | |||
| AICARDI EDOARDO & MALABOTTA PATRIZIA | DESIRE' | |||
| BRESCIA LUCIANO & MONTAGONO TERESA | CHARLY BROWN | |||
| DURIO MAURO & DAVICO DANIELA | G.A.B. | |||
| FASANO PIETRO & BROSSA MARIA | DANZE FUTURA '93 | |||
| FRANCONERI COSIMO & ARNUZZO SILVIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| VECCHIA ELVIO & AILUNNO LAURA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VERDIGLIONE LUCIANO & ALESSI ANGELA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 16 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABRINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| BISIO FRANCESCO & MALOSSO ALESSANDRA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| CALVO VINCENZO & CATTIN ALDA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| CAPPELLERO ANTONIO & PIOVESAN SABRINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| DENEVI IVANO & DELUCCHI MARIA GRAZIA | ROBERTA DANZE | |||
| LA MENDOLA SALVATORE & AIROLDI ANTONIA | BALLANDO BALLANDO | |||
| PAGANO ENRICO & GAROFALO MARIA | ROBERTA DANZE | |||
| PANTALEO NICOLA & D'ALESSANDRO MARIA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| PASSARO PASQUALE & PORCIELLO MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| POFFA GIANFRANCO & MANA ELSA | G.A.B. | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| RAVIOLO MARCO & CAVO PAOLA FRANCESCA | DESIRE' | |||
| REINERO GIORGIO & BORGOGNO TERESITA | MILORD | |||
| SERRA ENZO & SOLDANO MARIA ROSA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| SILVESTRI ANTONIO & POMODORO LINDA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VENTURA GIOVANNI & SPINA CARMELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREOTTI FAUSTO & ANDRIOLO DORINA | G.A.B. | |||
| BELLOMO BRUNO ENRICO & PERSANO MARINA | G.A.B. | |||
| BRACCO PIER FRANCO & NEGRO BRUNA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| CAPOBIANCO ANTONIO & TODARO CARMEN | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| DI TULLO MICHELE & COPPOLA ANGELA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| GIORDANO FRANCO & CARDACI GABRIELLA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| LANZAVECCHIA CARLO & SAETTONE LAURA | DESIRE' | |||
| MENEGATTI ANTONIO & REMONDINO MARINA | G.A.B. | |||
| ORIGLIA LUIGI & GALGANO ROSANNA | KIND | |||
| PACE FRANCESCO & BENINCASA MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| RACCA GIANRENZO & PANERO MARIA ANGELA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| BISIO GIOVANNI BATTISTA & DE BERNARDI ROSELLA | DESIRE' | |||
| BROZZI ROBERTO & BALLA PIERA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| CIRIGLIANO GIOVANNI & SCALZO MARIANNA | DESIRE' | |||
| FALCONE FRANCESCO & BOIERI PAOLA MARIA CARLA | G.A.B. | |||
| GIRARDI EZIO & MARTIGNONI VILMA | G.A.B. | |||
| MANCINO MATTEO & DEMMA NICOLETTA | DESIRE' | |||
| MARCHETTI GRAZIANO & PEROTTO SANTINA | G.A.B. | |||
| POSSAVINO GIULIANO & BARATTERO GRAZIELLA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| SAFFIOTTI DOMENICO & SCARCELLA MARIA CARMELA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| SALARIS CARLO & BEVEGNI CINZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| SAVARESE CATELLO & VITIELLO LUIGIA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| FERRANTE COSIMO & DIMITRI MARIA | KIND | |||
| FLOREAN GIANCARLO & SASSANO ANTONIETTA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| GALA LUIGI & BILANZUOLI MADDALENA | KIND | |||
| GUARINI ENRICO & LEONE TERESA | G.A.B. | |||
| LEONI BRUNO & BACCIN GIANFRANCA | BALLANDO BALLANDO | |||
| OTTONELLO LORENZO & SIMONETTI DANIELA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| PARISIO GIANPAOLO & MASSA TRUCAT LAURA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| SABATINO VINCENZO & ALOISIO FILOMENA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| VITI GIORGIO & MONCHIERO ELVIRA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CANNIZZO GIANFRANCO & OPLETAL MARIA | ROBERTA DANZE | |||
| CASELLA MAURO & TONELLI FRANCA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| FERRARI FERDINANDO G.P. & BETTO ADELINA A.M. | G.A.B. | |||
| MULASSANO GIUSEPPE & TURLETTI MARIA AGNESE | DANZE FUTURA '93 | |||
| PINTABONA ANTONIO & BORGOGNO MARIA GRAZIA | MILORD | |||
| VARDI ORLANDO & FAVENZA SILVIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VEGLIA GIULIO & SAVARESE RITA | PIEMONTE JOLLY DANCE | |||
| Liscio Tradizionale - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ARENA ROSARIO & CHIRICO ADRIANA | G.A.B. | |||
| BOSSO BRUNO & VAI CARLA | G.A.B. | |||
| IACOVONE ANTONIO & LALLI PIERINA | G.A.B. | |||
| SILLANO RENZO & FOSSA M. ROSARIA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ALFIERI SALVATORE & CAVANNA GIUSEPPINA | DANY | |||
| BORGIO FIORENZO & NASATO MARIA | G.A.B. | |||
| BORTOLONI LORIANO & BALDIN MARIA ENRICA | CHARLY BROWN | |||
| BRANCALION ALBERTO & SORRENTINO ANNA MARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| CAPPELLARO MARCO & MORSELLI LAURA | DANZE TORINO | |||
| SALERNO NICOLA & CAVALLARO FIORINDA | G.A.B. | |||
| SANTELIA MATTEO & PATERGNANI ELDA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Liscio Tradizionale - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BARABIN GIORGIO & OLINO ROSALBA | DANZE FUTURA '93 | |||
| CARZOLIO ELIA & MESINI ORNELLA | DANY | |||
| CIAVARELLA GIUSEPPE & DEL VECCHIO CARMELA | KIND | |||
| DURANTE BRUNO & REBORA MARIA ROSA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| IMPERA SILVANO & CABRAS ANTONINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| INCOGNITO VITO & MESSINA MARIA PAOLA | KIND | |||
| NICOLINO GERMANO & RACCA IRENE | DANZE FUTURA '93 | |||
| PERRONE MARIO & RICCI MARIA GRAZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 62/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BASSO MARIO & ROSSI ADELIA | ROBERTA DANZE | |||
| PETRUZZI GIORGIO & SCALABRINI GRAZIELLA | G.A.B. | |||
| RATTO CARLO & ANESINI RITA | ROBERTA DANZE | |||
| Combinata Nazionale - 12/15 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| Combinata Nazionale - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | |||
| PRESTA FRANCESCO & CANIO CRYSTAL FRANCESCA | CCS DANZE AOSTA | |||
| Combinata Nazionale - 12/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MENEL FABIO & PRESTA JOSELIN | CCS DANZE AOSTA | |||
| Combinata Nazionale - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| COTTO FEDERICO & CLERICO FRANCESCA | G.A.B. | |||
| Combinata Nazionale - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MANTOANI SILVIO & ORIGLIA CHIARA | KIND | |||
| PASCAL FABRIZIO & BRATTESANI BEATRICE | CCS DANZE AOSTA | |||
| Combinata Nazionale - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DE MILATO DAVIDE & PONENTE LISA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| VITI FABRIZIO & BORRETTA ENRICA | G.A.B. | |||
| Combinata Nazionale - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GENTILE DANIELE & GENTILE VANESSA | CLUB MILANO DANZE | |||
| Combinata Nazionale - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MASTROMATTEO MAURIZIO & SOLIMITO SILVIA | JOKER DANCE CLUB | |||
| NICOLA FABRIZIO & BOSCO FEDERICA | G.A.B. | |||
| Combinata Nazionale - 35/45 - Classe A2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GALVAN FEDERICO & PEIROLO SANTINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| PAGANO MARCO & GALLINI ELISABETTA | DESIRE' | |||
| PIOTTO PIETRO & PELLEGRIN DONATELLA | DANZE FUTURA '93 | |||
| Combinata Nazionale - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MANSUETI OSVALDO & LATORA MARINA | FUTURA DANZE | |||
| PICCOLO VINCENZO & SANTANGELO ANTONELLA | JOKER DANCE CLUB | |||
| Combinata Nazionale - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BRUNELLO MASSIMO & FAGIONATO CRISTINA | FOCUS G.B. DANZALAND | |||
| SPERANZA PIETRO & ROTELLA DONATELLA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| ZANNI EMILIO & MARIN MARINA | CLUB MILANO DANZE | |||
| Combinata Nazionale - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BAZZONI FRANCESCO & SERIOLI CRISTINA | AIRONE DANZA ASD | |||
| BORDONE EDGARDO & TOSI CATIA | G.A.B. | |||
| D'ALESSANDRIA MARCO & LOCATELLI ANNAMARIA | AIRONE DANZA ASD | |||
| MATTACHINI SILVANO & CARMINATI DONATELLA | G.A.B. | |||
| POLETTO MARCO LUIGI & CASTRIGNANO' TRISTANA | FOCUS ART DANCE | |||
| VISMARA GIUSEPPE & FANTINI MARIA LUISA | NEW PATTI DANCE | |||
| Combinata Nazionale - 46/55 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DI STEFANO ANTONIO & DI MURO FONTE | ETOILE | |||
| VALENZANI RENZO & DE LORENZI GIUDITTA | G.A.B. | |||
| Combinata Nazionale - 46/55 - Classe A2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| FAMA' GIUSEPPE & VACCARELLO TERESA | FUTURA DANZE | |||
| FERRARO ALDO & PAGLIA LUISA | FOCUS G.B. DANZALAND | |||
| MAGNATI FRANCESCO & MINCHILLO SILVANA | PROGETTO DANZA | |||
| MICCICHE' ROSARIO & MUCCILLI ANNA | FOCUS G.B. DANZALAND | |||
| ORICCHIO ENRICO SILVIO & LISSANDRINI MARA | CCS DANZE AOSTA | |||
| RIBOLDI LUIGI & TADINI SILVANA | NEW PATTI DANCE | |||
| SCARINGELLA ETTORE & RUZZA CARMEN | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Combinata Nazionale - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
